График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2024 г.
Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0893 352 234
№ | СПЕЦИАЛНОСТ | V ПКС | IV ПКС | ІІ и I ПКС | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Управление на образованието | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
2. | Теория на възпитанието и дидактика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
3. | Начална училищна педагогика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
4. | Предучилищна педагогика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
5. | Специална педагогика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
6. | Български език и литература | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
7. | Английски език | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
8. | Немски език | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
9. | Руски език | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
10. | Турски език | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
11. | История | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
12. | Религия | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
13. | Музика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
14. | Хореография | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
15. | Изобразително изкуство | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
16. | Физическо възпитание и спорт | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
17. | Математика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
18. | Информатика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
19. | Биология | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
20. | География | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
21. | Химия | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
22. | Физика | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
23. | Техника и технологии | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
24. | По специалности от области: "Технически науки", | 28.09.2024 | 12.10.2024 | 26.10.2024 | |
"Социални, стопански и правни науки", | |||||
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовка |